zurück
Hier erhalten Sie Informationen zu den Umweltdaten der Stadt Arnsberg.
Name | Inhalt | Eigentümer | Aktualität |
Luftbilder 2018 | Die Luftbilder des Landes NRW (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von 10 cm. | Land NRW | Frühjahr 2018 |
Luftbilder 2015 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von 20 cm. | Stadt Arnsberg | 15. Februar 2015 |
Luftbilder 2011 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von 20 cm. | Stadt Arnsberg | 8. April 2011 |
Luftbilder 2007 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von etwa 20 cm. | Stadt Arnsberg | 28. März 2007 |
Luftbilder 2003 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von etwa 20 cm. | Stadt Arnsberg | April 2003 |
Luftbildübersicht | Raster über dem Stadtgebiet Arnsberg mit den Kacheln der einzelnen Luftbildern. In den Attributdaten ist der Name der Kachel (Luftbild) hinterlegt. | Stadt Arnsberg | April 2011 |
ABK | Amtliche Basiskarte: Topographische Karte im Basismaßstab 1:5000. Diese Karte gibt eine detaillierte Beschreibung des Geländes wieder. | Hochsauerlandkreis | laufend |
Stadtteile | Bildet die verschiedenen Stadtteile der Stadt Arnsberg ab. | Stadt Arnsberg | 2012 |
Stadtplan | Digitaler Stadtplan auf der Basis der Katasterdaten. | Hochsauerlandkeis | 2010 |
Natur- denkmäler | Naturdenkmäler in Arnsberg. | Stadt Arnsberg | 2006 |
Glascontainer | Gibt die Lage der Glascontainer im Stadtgebiet an. | Stadt Arnsberg | |
Mobilfunk- anlagen | Standorte der Mobilfunkanlagen. | Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post | 2007 |
Solarpotential- kataster | Zeigt das Potential für Solarnutzung auf den Dächern von Arnsberg. | Hochsauerlandkreis | 2011 |
Landschaftsplan | Bildet den Landschaftsplan für das Stadtgebiet Arnsberg mit den darin enthaltenen Festsetzungen ab. | Hochsauerlandkreis / Untere Landschaftsbehörde | 1998 |
Wasserschutz- gebiete | Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet Arnsberg. | Stadt Arnsberg | 2007 |
Überschwemmungs- gebiete | Zeigt die festgesetzten Überschwemmungsgebiete der Ruhr im Bereich der Stadt Arnsberg. | Bezirksregierung Arnsberg | 2008 |
Lärmkataster | Bildet die Lärmbelastung der Bundes- und Landesstrassen in der Fläche, im Stadtgebiet Arnsberg ab. | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW | 2012 |
Ein Teil der in der Karte dargestellten Symbole sind urheberrechtlich geschützt. © 1976 by ERCO Leuchten GmbH
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.